Szolnoki MÁV FC
hivatalos weboldala
TABELLA

 

2017-2018. évi
Merkantil Bank Liga NB II

A bajnokság állása

 

1. Nyíregyháza Spartacus FC 3 3 0 0 9 - 2 7 9
2. Kisvárda Master Good 3 2 1 0 7 - 4 3 7
3. MTK Budapest 3 2 1 0 4 - 2 2 7
4. KBSC 3 2 1 0 3 - 1 2 7
5. Credobus Mosonmagyaróvár 3 1 2 0 5 - 4 1 5
6. Szolnoki MÁV FC 3 1 2 0 3 - 2 1 5
7. Gyirmót FC Győr 3 1 1 1 6 - 4 2 4
8. Békéscsaba 1912 Előre 3 1 1 1 4 - 2 2 4
9. Budafoki MTE 3 1 1 1 3 - 3 0 4
10. WKW ETO FC Győr 3 1 1 1 3 - 3 0 4
11. Vác FC 3 1 1 1 2 - 2 0 4
12. Ceglédi VSE 3 1 0 2 4 - 4 0 3
13. BFC Siófok 3 1 0 2 1 - 3 -2 3
14. Szeged 2011-G.A. 3 1 0 2 3 - 6 -3 3
15. Aqvital FC Csákvár  3 0 2 1 2 - 3 -1 2
16. Soroksár SC 3 0 2 1 1 - 2 -1 2
17. Budaörs 3 0 2 1 5 - 7 -2 2
18. Dorogi FC 3 0 2 1 4 - 6 -2 2
19. Soproni VSE 3 0 1 2 0 - 3 -3 1
20. ZTE FC 3 0 1 2 0 - 6 -6 1

 

Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Impresszum Powered by bPortal